CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 51065138/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 97.49 | ||
| 24/02/2026 | 51065655/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 100.32 | ||
| 24/02/2026 | 51066520/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 20.39 | ||
| 24/02/2026 | 51066596/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 802.37 | ||
| 24/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 95.12 | ||
| 24/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 409.21 | ||
| 24/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 20.39 | ||
| 24/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 97.49 | ||
| 24/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 100.32 | ||
| 24/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 162.58 | ||
| Valor total Receita: 10,934,750.45 | |||||
| Valor total Despesa: 1,375,075.03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria