CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 52.80 | ||
| 13/03/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 198.64 | ||
| 13/03/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 1,325.07 | ||
| 12/03/2026 | 51689831/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 1,387.50 | ||
| 12/03/2026 | 51689928/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.140 - ISS | 4,625.00 | ||
| 10/03/2026 | [não informado] | 1.1.3.8.1.08.07.000 - SALARIO FAMILIA - CMG | 3,509.83 | ||
| 10/03/2026 | [não informado] | 1.1.3.8.1.09.07.000 - SALARIO MATERNIDADE - CMG | 1,621.00 | ||
| 10/03/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.021 - INSS TERCEIROS CÂMARA | 455.22 | ||
| 10/03/2026 | 51613459/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 178.29 | ||
| 10/03/2026 | 51613459/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 204.08 | ||
| Valor total Receita: 10,934,750.45 | |||||
| Valor total Despesa: 1,375,075.03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria