EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/06/2026 19:45:17   |   Último lançamento: 10/06/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
10/03/2026 51613459/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 332.08
10/03/2026 51613459/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 409.21
10/03/2026 51613459/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 886.81
10/03/2026 51613459/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 1,966.97
10/03/2026 51613459/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 16,797.19
10/03/2026 51613459/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 18,872.50
10/03/2026 51613459/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 33,784.98
02/03/2026 [não informado] 2.1.8.8.2.01.08.140 - ISS 4,625.00
02/03/2026 [não informado] 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA 34.60
02/03/2026 [não informado] 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA 43.87
Valor total Receita: 10,934,750.45
Valor total Despesa: 1,375,075.03

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria