CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 2,191.85 | ||
| 20/02/2026 | 50994758/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 39.29 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 4,184.39 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 4,367.35 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 5,857.91 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 48,326.82 | ||
| 19/02/2026 | [não informado] | 4.5.1.1.2.01.00.001 - DUODECIMO CAMARA | 92,699.50 | ||
| 19/02/2026 | [não informado] | 4.5.1.1.2.01.00.001 - DUODECIMO CAMARA | 1,769,732.00 | ||
| 18/02/2026 | 18022026/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 81,069.32 | ||
| 10/02/2026 | [não informado] | 1.1.3.8.1.08.07.000 - SALARIO FAMILIA - CMG | 3,415.28 | ||
| Valor total Receita: 10,934,750.45 | |||||
| Valor total Despesa: 1,375,075.03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria