CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.99.330 - CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA | 584.28 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.99.330 - CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA | 855.17 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.99.653 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA | 40.00 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.03.01.000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 160.24 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.03.01.000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 2,017.56 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 297.64 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 367.22 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 895.54 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 4,798.81 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 9,191.82 | ||
| Valor total Receita: 10,234,658.47 | |||||
| Valor total Despesa: 1,375,075.03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria