CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 4,367.35 | ||
| 25/03/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 5,979.65 | ||
| 25/03/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 8,560.95 | ||
| 25/03/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 48,326.82 | ||
| 23/03/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 1,005.23 | ||
| 20/03/2026 | [não informado] | 4.5.1.1.2.01.00.001 - DUODECIMO CAMARA | 1,769,732.38 | ||
| 18/03/2026 | 51842139/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 40.21 | ||
| 18/03/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 0.92 | ||
| 18/03/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 39.29 | ||
| 16/03/2026 | 20032026/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 80,866.69 | ||
| Valor total Receita: 13,175,085.65 | |||||
| Valor total Despesa: 2,206,190.63 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria