| EXERCÍCIO 2025 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
| RESPONSÁVEL: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| EXERCÍCIO 2024 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
| RESPONSÁVEL: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| EXERCÍCIO 2023 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
| RESPONSÁVEL: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELACI | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELGES | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELUCI | Publicado | VISUALIZAR |
| ACÓRDÃO | Acórdão 00924/2024-9 - Plenário - Processo: 03395/2024-3 Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador - Exercício: 2023 UG: CMG - Câmara Municipal de Guarapari Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo Responsável: WENDEL SANTANA LIMA | Publicado | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO 2022 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
| RESPONSÁVEL: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELACI | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELGES | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELUCI | Publicado | VISUALIZAR |
| ACÓRDÃO | Acórdão 0080712023-4 - 1ª Câmara - Processo: 02766/2023-8 Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador - Exercício: 2022 | Publicado | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO 2021 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
| RESPONSÁVEL: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BALEXOD- BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BALFIN- BALANÇO FINANCEIRO | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BALPAT- BALANÇO PATRIMONIAL | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BALVER- ANUAL-BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | COMINV - COMISSÃO DE INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | CRONOS - ORDEM CRONOLOGICA | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DCRP - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DECINAT- DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DELREP - DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIG. PREVIDENCIARIAS | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMCAD- DEMONSTRAYIVO CREDITO ADICIONAIS | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMCSE- DEMOSNTRATIVO VALORES RETIDOSE RECOLHIDOS | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMDFL- DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMDIFD- DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMFCA- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMRAP- DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMVAP- DEMONSTRATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DPES- DESPESA DE PESSOAL 2021 | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | FIXSUB SUBSIDIO DOS VEREADORES | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | INVALM-INVENTARIO DE BENS EM ALMOXARIFADO | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | INVIMO- INVENTARIO DE BENS IMOVEIS | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | INVINT- INVENTARIO DE BENS INTANGIVEIS | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | INVMOV- INVENTARIO DE BENS MOVEIS | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | JUSTCRO - JUSTIFICATIVA DE INOBSERVANCIA DA ORDEM CRONOLOGICA | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | LEIPESS- ATOS NORMATIVOS | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | LIMITA -DECLARAÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPENHO | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PESS- DECLARAÇÃO DE CONTROLE DE DESPESA DE PESSOAL | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PROEXE- PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELACI | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELGES | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELUCI | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | TERALM- TERMO DOS BENS EM ALMOXARIFADO | Publicado | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | TVDISP- TERMO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | Publicado | VISUALIZAR |
| ACÓRDÃO | Acórdão 00807/2023-4 - 1ª Câmara - Processo: 02766/2023-8 Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador - Exercício: 2022 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO 2020 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
| RESPONSÁVEL: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BALEXOD - Balancete da Execução Orçamentária da Despesa PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BALFIN - Balanço Financeiro PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BALPAT - Balanco Patrimonial PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BALVER Anual - Balancete de Verificação Anual PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | COMINV - Comissão de Inventário dos Bens Patrimoniais PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | CRONOS - Ordem Cronológica PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DCRP - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DECINAT - Declaração de Pagamento de Aposentadorias e Pensões PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DELCEDI - Declaração de Repasse das Obrig. Prev. Servidores Cedidos PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DELREP - Declaração de Repasse das Obrig. Previdenciárias PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMCAD - Demonstrativo Créditos Adicionais PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMCSE - Demonstrativo Valores Retidos e Recolhidos PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMDFD - Demonstrativo da Dívida Fundada PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMDFLT - Demonstrativo da Dívida Flutuante PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMFCA - Demonstrativo Fluxo de Caixa PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMRAP - Demonstrativo Restos a Pagar PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMVAP - Demonstrativo Variação Patrimonial PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DOCSPCA - Relatório Documentos Encaminhados ao TCEES PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DPES - Demonstrativo das Despesas com Pessoal PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | FIXSUB - Subsídio dos Vereadores PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | INVALM - Inventário Bens Almoxarifado PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | INVIMO - Inventário Bens Imóveis PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | INVINT - Inventário Bens Intangíveis PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | INVMOV - Inventário Bens Móveis PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | JUSTCRO - Justificativa de Inobservância da Ordem Cronológica PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | LEIPESS - Cópia de atos normativos PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | LIMITA - Declaração Limitação de empenho PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PESS - Declaração Controle de Despesa com Pessoal PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PROEXE - Pronunciamento do Presidente PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELACI PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELGES PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELUCI PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | TERALM - Termo dos Bens em Almoxarifado PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | TERIMO - Termo dos Bens Imóveis PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | TERINT - Termo dos Bens Intangíveis PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | TERMOV - Termo dos Bens Móveis PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | TVDISP - Termo de Verificação das Disponibilidades PCA 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| ACÓRDÃO | Acórdão 01401/2021-1 - 2ª Câmara - Processo: 02313/2021-9 Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador - Exercício: 2020 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO 2019 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
| RESPONSÁVEL: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BALEXOD -BALANCETE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BALFIN - BALANCETE FINANCEIRO - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BALPAT - BALANÇO PATRIMONIAL - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BALVERF -BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DAMAMP - DEMOSNTRATIVO DE ENTRADA E SAIDAS DE MATERIAS PERMANENTES - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DECINAT - DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DELCED - DECLARAÇÃO DE REPAASE DAS OBRIGAÇÕES - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DELREP - DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMANC - DEMONSTRATIVO DAS ENTRADAS E SAIDAS DO ALMOXARIFIADO - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMBMV - DEMONSTRATIVO ANALITICO DE ENTRADA DE BENS MÓVEIS - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMCAD - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMCPA - DEMONSTRATIVO PATRONAL DAS OBRIGAÇÕES - RGPS E RPPS - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMCSE - DEMONSTRATIVO DA PARTE SERVIDOR DAS OBRIGAÇÕES - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMDFLT - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTIUANTE - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMDIFD - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMFCA - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMRAP- DEMOSNTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMVAP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DOCSPCA - RELATORIOS DE DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PARA O TCEES - PCA - 2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | FIXCSUB - SUBSIDIO DE VEREADORES - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | FOLRGP - RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PREVIDENCIA SOCIAL +- PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | FOLRPP - RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REGIME PRÓPRIO - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | INVALM - INVENTARIO ANULA DE BENS EM ALMOXARIFADO - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | INVIMO - INVENTARIO ANUAL - BENS IMÓVEIS -PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | INVINT - INVENTARIO ANUAL - BENS INTANGÍVEIS - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | INVMOV - INVENTÁRIO - BENS MÓVEIS - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PROEXE - PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELACI - RELATORIO DO CONTROLE INTERNO - PCA 2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELGES -RELATÓRIO DE GESTÃO - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELUCE - MANIFESTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | TERALM -TERMAO CIRCUNSTANCIADO DOS BENS EM ALMOXARIFADO - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | TERIMO - TERMO CIRCUNSTANCIADO DOS BENS IMÓVEIS - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | TERINT - TERMO CIRCUNSTANCIADO DOS BENS INTANGÍVEIS - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | TERMOV - TERMO CIRCUNSTANCIADO DOS BENS MÓVEIS - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | TVDISP - TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES - PCA -2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| ACÓRDÃO | Acórdão 01291/2020-1 - 2ª Câmara- Processo: 02152/2020-5 Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador - Exercício: 2019 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO 2018 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
| RESPONSÁVEL: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMAMC - DEMONSTRATIVO DE ENTRADA E SAIDA DO ALOXARIFADOS ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)- EXERCÍCIO/2018 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMCSE- PREVIDENCIARIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES - ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)- EXERCÍCIO/2018 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BALEXO - ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL) - EXERCÍCICO /2018 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BALFIN - BALANÇO FINANCEIRO - ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL) | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BALVERF- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)- EXERCÍCIO/2018 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BDEMDFL- DEMONSTTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)- EXERCÍCIO/2018 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMAMCAD - DEMONSTRATIVO DOS CREDITOS ADICIONAIS - ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)- EXERCÍCIO/2018 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMCPA- PARTE PATRONAL DA DESPESAS LIQUIDADAS - RPPS E RGPS - ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)- EXERCÍCIO/2018 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMDIFD- DEMOSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA - ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)- EXERCÍCIO/2018 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMFCA - DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA - ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)- EXERCÍCIO/2018 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMRAP - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)- EXERCÍCIO/2018 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMVAP- DEMONSTRATIVO DAS DEMONSTRAÇÃO PATRONAIS - ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)- EXERCÍCIO/2018 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DOCSPCA- RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PARA O TCEES - ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)- EXERCÍCIO/2018 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PROEXE - PRONUNCIAMENTO DE PRESIDENTE- ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)- EXERCÍCIO/2018 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELACI- RELATORIO DO CONTROLE INTERNO - ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)- EXERCÍCIO/2018 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELGES- RELATORIO DE GESTÃO- ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)- EXERCÍCIO/2018 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELUCI- MANISFESTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO - ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)- EXERCÍCIO/2018 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | TDISP - TERMO DE VEIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES- ( PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)- EXERCÍCIO/2018 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO 2017 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
| RESPONSÁVEL: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
| PROCESSO | DECLARAÇÃO | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| PROCESSO | DECLARAÇÃO - TERMO CIRCUNSTANCIADO DOS BENS INTANGÍVEIS | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| PROCESSO | DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| PROCESSO | DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| PROCESSO | DECLARAÇÃO DE REPASSE INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| PROCESSO | PORTARIA Nº 5.468/2017 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| PROCESSO | TERALM - Termo Circunstanciado dos Bens em Almoxarifado | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| PROCESSO | TERIMO - Termo Circunstanciado dos Bens Imóveis | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| PROCESSO | TERMOV - Termo Circunstanciado dos Bens Moveis | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | Balanço Financeiro | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | Balanço Patrimonial | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | Demonstração das Variações Patrimoniais | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMONSTRATIVO PATRONAL MENSAL DA DESPESA LIQUIDADA E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2017 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES) | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | PCA ( PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL) - EXERCÍCIO -2017 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRI DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | ROL DE RESPONSÁVEIS - CONTAS ANUAIS DE 2017 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | TABELA 11 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | TABELA 13 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS IMÓVEIS | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RELATÓRIO DE CONTAS | TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| ACÓRDÃO | ACÓRDÃO TC- 1404/2018 – PRIMEIRA CÂMARA- Processo: 03534/2018-8 Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador- Exercício: 2017 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| RESOLUÇÃO CÂMARA | FIXA OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI PARA A LEGISLATURA DE 2013 A 2016 | PUBLICADO | VISUALIZAR |
| EXERCÍCIO 2016 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
