LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 19:45:15   |   Última liquidação: 28/05/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500206/2026 28/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 297.00
500205/2026 28/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 462.00
500185/2026 22/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 486.28
500184/2026 22/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 45,052.45
500182/2026 22/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 24,343.14
500181/2026 22/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,797.19
500179/2026 22/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 528.25
500177/2026 22/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,543.45
500168/2026 30/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 49.50
500165/2026 30/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 49.50
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria