LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/07/2026 19:45:24   |   Última liquidação: 25/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500236/2026 25/06/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 2,467.31
500235/2026 25/06/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,299.02
500234/2026 25/06/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,526.10
500232/2026 24/06/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 486.28
500231/2026 24/06/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 23,632.44
500230/2026 24/06/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 44,491.94
500229/2026 24/06/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,797.19
500206/2026 28/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 297.00
500205/2026 28/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 462.00
500185/2026 22/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 486.28
Valor total: 2,786,622.30

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria