LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 19:45:15   |   Última liquidação: 28/05/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500215/2026 28/05/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,950.00
500214/2026 28/05/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,634.06
469/2026 28/05/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 540.00
468/2026 28/05/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 840.00
467/2026 28/05/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 182,409.59
500167/2026 30/04/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,246.67
500166/2026 30/04/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,372.91
378/2026 30/04/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 180,840.91
377/2026 30/04/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 90.00
374/2026 30/04/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 810.00
Valor total: 7,077,055.45

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria