PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
54051463/2026 28/05/2026 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,536.29
53175646/2026 30/04/2026 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 3,774.30
52177131/2026 31/03/2026 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 3,114.71
511925561/2026 27/02/2026 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 4,429.34
50246859/2026 29/01/2026 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,379.13
49299332/2025 26/12/2025 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 157.13
4829107/2025 28/11/2025 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 2,613.08
47409606/2025 30/10/2025 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 127.73
46412020/2025 01/10/2025 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 3,615.62
45196007/2025 28/08/2025 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 2,810.56
Valor total: 169,492.08

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria