PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
139259917/2023 26/06/2023 ORIGINAL VIACAO PLANETA LTDA 832.39
125665927/2023 26/05/2023 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 953.07
11204978/2023 27/04/2023 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,829.01
9668517/2023 23/03/2023 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,318.11
8367631/2023 24/02/2023 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 2,508.62
7318856/2023 31/01/2023 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,329.43
5547438/2022 21/12/2022 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,574.23
2863475/2022 26/10/2022 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,446.67
12267/2022 21/09/2022 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,446.67
14502/2022 26/08/2022 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,542.69
Valor total: 169,492.08

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria