PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
23176389/2024 29/01/2024 ANULAÇÃO VIAÇAO PLANETA LTDA -2,199.58
23176389/2024 29/01/2024 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 2,199.58
21832528/2023 22/12/2023 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 2,953.48
20503970/2023 24/11/2023 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,492.87
19244570/2023 25/10/2023 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,896.45
19244570/2023 25/10/2023 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,896.45
19244570/2023 25/10/2023 ANULAÇÃO VIAÇAO PLANETA LTDA -1,896.45
18005828/2023 27/09/2023 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 2,161.29
16546133/2023 23/08/2023 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,392.45
15301391/2023 26/07/2023 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,894.55
Valor total: 169,492.08

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria