PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
26814206/2024 26/04/2024 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,267.37
26814206/2024 26/04/2024 ANULAÇÃO VIAÇAO PLANETA LTDA -1,267.37
26807633/2024 26/04/2024 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,267.37
25567190/2024 27/03/2024 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 3,416.55
24440648/2024 29/02/2024 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 2,645.69
24440648/2024 29/02/2024 ANULAÇÃO VIAÇAO PLANETA LTDA -2,645.69
24426286/2024 29/02/2024 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 2,645.69
24426097/2024 29/02/2024 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 2,645.69
24426097/2024 29/02/2024 ANULAÇÃO VIAÇAO PLANETA LTDA -2,645.69
23176389/2024 29/01/2024 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 2,199.58
Valor total: 169,492.08

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria