PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
44041779/2025 25/07/2025 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 171.83
43036519/2025 30/06/2025 ANULAÇÃO VIAÇAO PLANETA LTDA -96.29
43566058/2025 27/06/2025 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 3,493.49
43036519/2025 27/06/2025 ANULAÇÃO VIAÇAO PLANETA LTDA -3,915.83
43036519/2025 26/06/2025 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 4,012.12
41960283/2025 28/05/2025 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 2,795.73
40902206/2025 29/04/2025 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 2,970.17
3996753/2025 25/03/2025 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 3,012.61
38746744/2025 27/02/2025 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 986.52
38746744/2025 27/02/2025 ANULAÇÃO VIAÇAO PLANETA LTDA -986.52
Valor total: 169,492.08

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria