CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
06/06/2022 | 70678745/2022 | -2.500,00 | |||
06/06/2022 | 70678527/2022 | -1.500,00 | |||
06/06/2022 | 70678745/2022 | 2.500,00 | |||
06/06/2022 | 70678527/2022 | 1.500,00 | |||
06/06/2022 | 70679484/2022 | 1.468,50 | |||
06/06/2022 | 70679484/2022 | -1.468,50 | |||
20/05/2022 | [não informado] | 10,50 | |||
19/05/2022 | [não informado] | 943,74 | |||
18/05/2022 | [não informado] | 21,00 | |||
18/05/2022 | [não informado] | 4.5.1.1.2.01.00.001 - DUODECIMO CAMARA | 1.000.550,88 | ||
Valor total Receita: 5.612.008,83 | |||||
Valor total Despesa: 5.206.563,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria