CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 38.18 | ||
| 01/07/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 44.16 | ||
| 01/07/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | -44.16 | ||
| 30/06/2026 | 30062026/2026 | 1.1.3.8.1.08.07.000 - SALARIO FAMILIA - CMG | 2,634.06 | ||
| 30/06/2026 | 30062026/2026 | 1.1.3.8.1.09.07.000 - SALARIO MATERNIDADE - CMG | 4,500.00 | ||
| 30/06/2026 | 55086677/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.330 - CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA | 1,828.57 | ||
| 30/06/2026 | 55086941/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA | 34.00 | ||
| 30/06/2026 | 55087283/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 84,650.48 | ||
| 30/06/2026 | 55087520/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.015 - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS CÂMARA | 8,454.05 | ||
| 30/06/2026 | 55087520/2026 | 2.1.8.8.1.03.01.000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 2,017.56 | ||
| Valor total Receita: 13,175,085.65 | |||||
| Valor total Despesa: 2,206,190.63 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria