CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.99.00.011 - OUTROS VALORES RESTITUIVES - RENDIMENTOS E APLICAÇ | 5,620.24 | ||
| 29/05/2026 | 29052026/2026 | 1.1.3.8.1.08.07.000 - SALARIO FAMILIA - CMG | 2,634.06 | ||
| 29/05/2026 | 29052026/2026 | 1.1.3.8.1.09.07.000 - SALARIO MATERNIDADE - CMG | 1,950.00 | ||
| 28/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.021 - INSS TERCEIROS CÂMARA | 297.00 | ||
| 28/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.021 - INSS TERCEIROS CÂMARA | 462.00 | ||
| 28/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 42.49 | ||
| 28/05/2026 | 539114175/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 52.80 | ||
| 28/05/2026 | 54051364/2026 | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 469.60 | ||
| 28/05/2026 | 54051463/2026 | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 234.13 | ||
| 28/05/2026 | 54051535/2026 | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 389.97 | ||
| Valor total Receita: 10,234,658.47 | |||||
| Valor total Despesa: 1,375,075.03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria