PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/07/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 30/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001616/2019 11/12/2019 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 6,782.50
0001297/2019 07/10/2019 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 10,497.50
0001595/2018 21/12/2018 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 2,400.00
0001265/2018 24/10/2018 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 1,200.00
0001049/2018 10/09/2018 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 1,560.00
0000777/2018 13/07/2018 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 600.00
0000593/2018 23/05/2018 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 1,080.00
0001429/2017 28/12/2017 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 960.00
0001242/2017 29/11/2017 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 840.00
0001142/2017 31/10/2017 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 1,080.00
Valor total: 54,630.40

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria