PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/07/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 30/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001042/2014 29/12/2014 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 700.00
0000960/2014 04/12/2014 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 800.00
0000950/2014 28/11/2014 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 800.00
0000797/2014 03/10/2014 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 800.00
0000712/2014 05/09/2014 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 800.00
0000602/2014 06/08/2014 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 800.00
0000506/2014 07/07/2014 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 800.00
0000409/2014 03/06/2014 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 800.00
0000324/2014 09/05/2014 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 800.00
0000241/2014 07/04/2014 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 800.00
Valor total: 54,630.40

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria