PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/07/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 30/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000888/2016 07/06/2016 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 915.00
0000003/2016 12/01/2016 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 820.00
0002560/2015 03/12/2015 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 810.00
0002367/2015 09/11/2015 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 1,050.00
0002058/2015 06/10/2015 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 800.00
0001838/2015 02/09/2015 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 1,315.00
0001451/2015 08/07/2015 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 710.00
0001218/2015 01/06/2015 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 900.00
0001041/2015 18/05/2015 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 708.20
0000961/2015 27/04/2015 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 783.20
Valor total: 54,630.40

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria