PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/07/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 30/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001012/2017 29/09/2017 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 2,400.00
0000892/2017 30/08/2017 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 1,200.00
0000783/2017 27/07/2017 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 1,320.00
0002381/2016 27/12/2016 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 730.00
0002181/2016 06/12/2016 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 910.00
0001992/2016 16/11/2016 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 1,100.00
0001731/2016 11/10/2016 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 805.00
0001531/2016 08/09/2016 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 510.00
0001322/2016 05/08/2016 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 1,005.00
0001111/2016 06/07/2016 Original JORGE CRESPO EIRELI-ME 939.00
Valor total: 54,630.40

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria