PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/06/2026 19:45:17   |   Último pagamento: 11/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000114/2009 27/02/2009 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 172.13
0000009/2009 22/01/2009 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 127.60
0000008/2009 22/01/2009 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 277.40
0000843/2008 21/11/2008 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 132.00
0000838/2008 21/11/2008 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 193.00
0000754/2008 20/10/2008 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 259.87
0000753/2008 20/10/2008 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 345.13
0000664/2008 18/09/2008 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 101.20
0000663/2008 18/09/2008 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 197.80
0000592/2008 22/08/2008 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 96.80
Valor total: 33,767.35

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria