PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/06/2026 19:45:17   |   Último pagamento: 11/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000390/2009 21/05/2009 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 132.00
0000389/2009 21/05/2009 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 273.00
0000285/2009 22/04/2009 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 132.00
0000284/2009 22/04/2009 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 213.00
0000225/2009 26/03/2009 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 61.00
0000217/2009 24/03/2009 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 132.00
0000216/2009 24/03/2009 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 144.00
0000119/2009 27/02/2009 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 273.00
0000118/2009 27/02/2009 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 132.00
0000115/2009 27/02/2009 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 127.87
Valor total: 33,767.35

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria