PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/06/2026 19:45:17   |   Último pagamento: 11/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0002362/2016 26/12/2016 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 163.14
0001690/2016 27/09/2016 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 121.85
0001687/2016 27/09/2016 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 163.15
0001495/2016 25/08/2016 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 121.85
0001494/2016 25/08/2016 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 163.15
0001624/2015 30/07/2015 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 39.71
0001617/2015 30/07/2015 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 175.57
0001616/2015 30/07/2015 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 39.72
0000999/2015 28/04/2015 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 99.28
0000996/2015 28/04/2015 Original VIAÇÃO ALVORADA LTDA 155.72
Valor total: 33,767.35

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria