PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
25285785/2024 19/03/2024 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 2,128.00
18757213/2023 10/10/2023 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 6,720.00
17571107/2023 14/09/2023 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 9,744.00
16406566/2023 18/08/2023 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 3,080.00
14600849/2023 07/07/2023 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 4,620.00
13226202/2023 07/06/2023 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 4,284.00
12225482/2023 16/05/2023 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 4,284.00
11923993/2023 09/05/2023 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 4,284.00
10933465/2023 19/04/2023 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 2,520.00
5950881/2022 29/12/2022 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 3,976.00
Valor total: 196,084.00

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria