PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
53918898/2026 22/05/2026 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 6,720.00
52954892/2026 23/04/2026 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 6,720.00
52078102/2026 27/03/2026 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 9,383.00
49214753/2025 23/12/2025 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 1,390.20
49214753/2025 23/12/2025 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 5,609.80
48800393/2025 10/12/2025 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 13,440.00
477000085/2025 07/11/2025 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 7,520.00
466660596/2025 07/10/2025 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 4,814.80
46660596/2025 07/10/2025 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 3,430.20
45645951/2025 08/09/2025 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 6,720.00
Valor total: 196,084.00

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria