PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
44043791/2025 25/07/2025 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 442.40
44043791/2025 25/07/2025 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 7,157.60
43330601/2025 03/07/2025 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 6,720.00
43330601/2025 01/07/2025 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 6,720.00
43330601/2025 01/07/2025 ANULAÇÃO PIXEL VIDEO LTDA -6,720.00
41623837/2025 15/05/2025 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 9,246.40
40449583/2025 11/04/2025 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 5,600.00
39336289/2025 13/03/2025 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 5,600.00
38741666/2025 27/02/2025 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 5,600.00
36531841/2024 24/12/2024 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 2,436.00
Valor total: 196,084.00

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria