PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
36079101/2024 11/12/2024 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 1,142.40
35074009/2024 14/11/2024 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 2,990.40
35074009/2024 12/11/2024 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 2,990.40
35074009/2024 12/11/2024 ANULAÇÃO PIXEL VIDEO LTDA -2,990.40
34997236/2024 12/11/2024 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 985.60
32625464/2024 12/09/2024 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 5,320.00
29985471/2024 09/07/2024 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 5,376.00
28658674/2024 07/06/2024 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 5,600.00
27469177/2024 09/05/2024 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 5,600.00
26022077/2024 05/04/2024 ORIGINAL PIXEL VIDEO LTDA 5,600.00
Valor total: 196,084.00

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria