PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001497/2016 25/08/2016 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 121.86
0001496/2016 25/08/2016 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 160.14
0001308/2016 25/07/2016 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 243.71
0001307/2016 25/07/2016 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 38.29
0002070/2015 14/10/2015 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 215.28
0002069/2015 14/10/2015 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 130.72
0001623/2015 08/07/2015 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 187.00
0001579/2015 08/07/2015 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 79.50
0001578/2015 08/07/2015 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 79.50
0001207/2015 27/05/2015 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 230.00
Valor total: 169,492.08

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria