PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000118/2019 31/01/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 124.07
0000117/2019 31/01/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 832.93
0001578/2018 21/12/2018 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 122.17
0001577/2018 21/12/2018 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 768.83
0001405/2018 22/11/2018 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 122.17
0001404/2018 22/11/2018 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 687.83
0001270/2018 24/10/2018 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 122.17
0001269/2018 24/10/2018 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 647.33
0001144/2018 24/09/2018 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 122.17
0001143/2018 24/09/2018 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 768.83
Valor total: 169,492.08

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria