PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000290/2010 26/04/2010 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 189.45
0000838/2009 20/10/2009 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 135.55
0000837/2009 20/10/2009 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 35.00
0000836/2009 20/10/2009 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 134.45
0000472/2009 22/06/2009 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 135.55
0000471/2009 22/06/2009 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 169.45
0000392/2009 21/05/2009 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 135.55
0000391/2009 21/05/2009 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 164.45
0000667/2008 18/09/2008 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 98.04
0000666/2008 18/09/2008 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 159.56
Valor total: 169,492.08

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria