LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/06/2026 19:45:16   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000476/2010 27/09/2010 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 2,464.74
0000439/2010 20/09/2010 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 14,300.00
0000418/2010 26/08/2010 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 2,728.81
0000394/2010 19/08/2010 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 14,300.00
0000362/2010 28/07/2010 Original FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 438.80
0000361/2010 27/07/2010 Original FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 219.40
0000359/2010 27/07/2010 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 2,219.49
0000330/2010 20/07/2010 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 14,300.00
0000299/2010 21/06/2010 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 2,683.79
0000293/2010 21/06/2010 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 14,300.00
Valor total: 621,761.17

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria