LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/06/2026 19:45:16   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000379/2011 19/08/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 1,400.00
0000378/2011 19/08/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 17,250.59
0000333/2011 27/07/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 800.00
0000329/2011 21/07/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 1,400.00
0000328/2011 21/07/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 16,803.16
0000277/2011 17/06/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 1,400.00
0000276/2011 17/06/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 16,577.82
0000253/2011 02/06/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 325.44
0000235/2011 26/05/2011 Original FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 238.35
0000226/2011 20/05/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 1,400.00
Valor total: 621,761.17

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria