LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/06/2026 19:45:16   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000624/2012 20/12/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 1,400.00
0000623/2012 20/12/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 17,240.06
0000579/2012 27/11/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 1,014.80
0000576/2012 22/11/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 1,522.20
0000549/2012 14/11/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 16,509.88
0000508/2012 19/10/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 1,400.00
0000507/2012 19/10/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 17,024.15
0000449/2012 21/09/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 1,400.00
0000448/2012 21/09/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 17,368.53
0000440/2012 17/09/2012 Original RTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 746.51
Valor total: 621,761.17

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria