LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/06/2026 19:45:16   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000583/2011 20/12/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 1,400.00
0000582/2011 20/12/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 15,795.85
0000552/2011 25/11/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 347.17
0000530/2011 21/11/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 1,400.00
0000529/2011 21/11/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 17,328.53
0000519/2011 10/11/2011 Original FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 238.35
0000472/2011 19/10/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 1,400.00
0000471/2011 19/10/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 16,328.78
0000432/2011 20/09/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 1,400.00
0000431/2011 20/09/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 16,919.91
Valor total: 621,761.17

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria