PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 19/06/2026 19:46:17   |   Último pagamento: 11/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
47785093/2025 10/11/2025 ORIGINAL INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 115,540.81
28741954/2024 10/06/2024 ORIGINAL INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 84,025.01
8427636/2023 27/02/2023 ORIGINAL INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 135,646.89
3008857/2022 28/10/2022 ORIGINAL INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 113,793.64
3008857/2022 28/10/2022 ANULAÇÃO INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL -113,793.64
1574890/2022 29/09/2022 ORIGINAL INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 111,898.24
143603/2022 31/08/2022 ORIGINAL INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 0.01
143603/2022 30/08/2022 ORIGINAL INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 117,207.40
74352883/2022 28/07/2022 ORIGINAL INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 113,706.08
730223056/2022 30/06/2022 ORIGINAL INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 113,160.43
Valor total: 3,711,082.21

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria