PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 19/06/2026 19:46:17   |   Último pagamento: 11/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
51425393 30/04/2021 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 1,291.02
51425393 30/04/2021 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 94,077.84
49697140 29/03/2021 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 95,930.89
48061128 26/02/2021 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 88,801.53
46947354 03/02/2021 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL -0.01
46947354 03/02/2021 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 69,215.87
44873895 23/12/2020 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 96,959.63
18/12/2020 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 63,164.60
30/11/2020 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 19,004.07
30/11/2020 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 80,600.00
Valor total: 3,711,082.21

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria