PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 19/06/2026 19:46:17   |   Último pagamento: 11/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
62539731 30/11/2021 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 93,672.20
60838838 27/10/2021 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 93,439.25
59301324 28/09/2021 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 93,301.86
5762162 25/08/2021 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 92,932.54
56161567 29/07/2021 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 93,321.88
54672425 30/06/2021 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 379.96
54672425 30/06/2021 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 93,396.21
52945983 28/05/2021 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 86,994.32
529445983 28/05/2021 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 2,620.04
529445983 28/05/2021 Original INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 3,640.17
Valor total: 3,711,082.21

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria