PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 30/06/2026 19:45:25   |   Último pagamento: 25/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
43605 02/12/2020 Original LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 11,368.00
4305533 02/12/2020 Original LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 15,160.60
43155617 26/11/2020 Original PLANETA VERDE LTDA 963.00
4303918 23/11/2020 Original ELETRICA CENTER LTDA 660.00
43031603 23/11/2020 Original ELETRICA CENTER LTDA 545.00
43031603 23/11/2020 Original ELETRICA CENTER LTDA 4,840.00
43030918 23/11/2020 Original ELETRICA CENTER LTDA 662.80
43030918 23/11/2020 Original ELETRICA CENTER LTDA 889.90
43030918 23/11/2020 Original ELETRICA CENTER LTDA 1,561.90
43030918 23/11/2020 Original ELETRICA CENTER LTDA 1,808.80
Valor total: 143,018,713.65

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria