PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 30/06/2026 19:45:25   |   Último pagamento: 25/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
19/11/2020 Original TELEMAR NORTE LESTE S/A 1,284.88
42847186 18/11/2020 Original KLIMA REFRIGERACAO SERVICOS E REPAROS LTDA 4,600.00
42531523 11/11/2020 Original JOCELIO SANTOS GAMA 2,500.00
42531523 11/11/2020 Original JOCELIO SANTOS GAMA 3,800.00
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 360.00
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 480.00
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 170.00
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 275.00
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 1,520.00
42316661 09/11/2020 Original RICARDA PINHEIRO ROSINDO 15516721709 125.00
Valor total: 143,018,713.65

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria