PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 15/06/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 10/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001258/2012 27/08/2012 Original VIVO S/A 1,787.91
0000531/2012 23/07/2012 Original VIVO S/A 460.44
0000530/2012 23/07/2012 Original VIVO S/A 1,413.24
0000427/2012 22/06/2012 Original VIVO S/A 590.36
0000426/2012 22/06/2012 Original VIVO S/A 1,370.97
0000345/2012 22/05/2012 Original VIVO S/A 1,067.69
0000344/2012 22/05/2012 Original VIVO S/A 1,566.35
0000259/2012 23/04/2012 Original VIVO S/A 314.45
0000258/2012 23/04/2012 Original VIVO S/A 1,540.25
0000186/2012 21/03/2012 Original VIVO S/A 220.44
Valor total: 81,857.31

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria