PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 15/06/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 10/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000067/2013 24/01/2013 Original VIVO S/A 914.00
0000033/2013 24/01/2013 Original VIVO S/A 71.68
0001608/2012 21/12/2012 Original VIVO S/A 809.57
0001524/2012 22/11/2012 Original VIVO S/A 308.81
0001523/2012 22/11/2012 Original VIVO S/A 1,267.17
0001439/2012 22/10/2012 Original VIVO S/A 518.00
0001437/2012 22/10/2012 Original VIVO S/A 1,433.73
0001360/2012 24/09/2012 Original VIVO S/A 331.00
0001359/2012 24/09/2012 Original VIVO S/A 1,644.16
0001259/2012 27/08/2012 Original VIVO S/A 614.59
Valor total: 81,857.31

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria