PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/06/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 11/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 911.31
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 468.71
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 1,375.20
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 702.95
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 121.20
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 1,361.00
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 1,628.56
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 363.06
Valor total: 25,983.99

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria