PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/06/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 11/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
65516460 31/01/2022 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 463.00
65516460 31/01/2022 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 423.28
65516460 31/01/2022 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 825.72
65516460 31/01/2022 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 639.10
65516460 31/01/2022 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 671.22
65516460 31/01/2022 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 211.44
65516460 31/01/2022 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 340.77
65516460 31/01/2022 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 207.51
65516064/2022 31/01/2022 ORIGINAL JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 521.49
65516064/2022 31/01/2022 ORIGINAL JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 395.20
Valor total: 25,983.99

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria