PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/06/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 11/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
65516064 31/01/2022 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 521.49
65516064 31/01/2022 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 395.20
65514060/2022 31/01/2022 ORIGINAL JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 549.30
65514060 31/01/2022 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 549.30
62312802 25/11/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 2,041.50
59317978 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 469.95
59317971 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 856.05
59317971 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 671.64
59317971 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 186.50
59280534 28/09/2021 Original JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749 247.30
Valor total: 25,983.99

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria