PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000780/2019 27/06/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 1,469.90
0000653/2019 28/05/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 327.04
0000652/2019 28/05/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 1,417.12
0000492/2019 25/04/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 327.04
0000489/2019 24/04/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 1,100.00
0000373/2019 28/03/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 286.45
0000372/2019 28/03/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 1,140.59
0000251/2019 28/02/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 10.00
0000240/2019 26/02/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 124.07
0000239/2019 26/02/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 745.93
Valor total: 169,492.08

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria