PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001581/2019 26/11/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 327.04
0001580/2019 26/11/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 1,338.04
0001415/2019 24/10/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 1,179.28
0001269/2019 27/09/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 327.04
0001268/2019 27/09/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 1,417.12
0001114/2019 28/08/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 400.56
0001113/2019 28/08/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 1,651.84
0000943/2019 25/07/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 400.56
0000942/2019 25/07/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 1,857.08
0000782/2019 27/06/2019 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 331.36
Valor total: 169,492.08

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria