PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
74478468/2022 29/07/2022 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 171.54
74296055/2022 26/07/2022 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 751.80
72882823/2022 28/06/2022 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,638.71
71270757/2022 25/05/2022 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,638.71
69847135/2022 27/04/2022 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,734.73
68223984/2022 24/03/2022 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,350.65
66844375/2022 24/03/2022 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,638.71
66844375/2022 24/03/2022 ANULAÇÃO VIAÇAO PLANETA LTDA -1,638.71
163/2022 24/02/2022 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,638.71
65607560/2022 31/01/2022 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 146.02
Valor total: 169,492.08

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria