PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
38746744/2025 27/02/2025 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 986.52
37733141/2025 30/01/2025 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 2,813.04
36592068/2024 26/12/2024 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,573.16
35504635/2024 29/11/2024 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 2,251.19
34223798/2024 25/10/2024 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 2,404.23
33061270/2024 26/09/2024 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,433.97
31945892/2024 30/08/2024 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 1,184.07
30559464/2024 26/07/2024 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 150.91
29363165/2024 27/06/2024 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 3,016.39
28178682/2024 29/05/2024 ORIGINAL VIAÇAO PLANETA LTDA 125.11
Valor total: 169,492.08

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria