PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/07/2026 19:45:24   |   Último pagamento: 06/07/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000332/2012 21/05/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 15,999.05
0000953/2011 22/12/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 1,200.00
0000899/2011 20/12/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 15,139.86
0000825/2011 21/11/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 15,257.74
0000424/2011 17/06/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 14,297.78
0000256/2011 18/04/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 14,881.30
0000012/2007 19/01/2007 Original FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 29,308.57
Valor total: 11,448,629.27

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria