PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001598/2012 20/12/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 17,240.06
0001495/2012 14/11/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 16,509.88
0001430/2012 19/10/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 15,183.97
0001344/2012 21/09/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 14,644.35
0001182/2012 17/08/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 14,765.54
0000501/2012 19/07/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 15,847.52
0000417/2012 19/06/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 14,087.16
0000332/2012 21/05/2012 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 15,999.05
0000953/2011 22/12/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 1,200.00
0000899/2011 20/12/2011 Original JOSÉ RAIMUNDO DANTAS 15,139.86
Valor total: 11,186,060.32

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria