PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/06/2026 19:45:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001203/2015 26/05/2015 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 116.00
0000788/2015 25/03/2015 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 99.28
0000787/2015 25/03/2015 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 160.22
0001007/2010 22/12/2010 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 135.55
0001006/2010 22/12/2010 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 189.45
0000827/2010 21/10/2010 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 135.55
0000826/2010 21/10/2010 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 189.45
0000515/2010 24/06/2010 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 120.00
0000514/2010 24/06/2010 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 205.00
0000291/2010 26/04/2010 Original VIAÇÃO PLANETA LTDA 135.55
Valor total: 169,492.08

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria