PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/07/2026 19:45:16   |   Último pagamento: 30/06/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001048/2018 05/09/2018 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
0000910/2018 07/08/2018 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
0000768/2018 05/07/2018 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
0000623/2018 07/06/2018 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
0000497/2018 07/05/2018 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
0000376/2018 06/04/2018 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
0000246/2018 05/03/2018 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
0000135/2018 07/02/2018 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
0000087/2018 24/01/2018 Original PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 960.81
0001417/2017 27/12/2017 Original ANSELMO OLIVEIRA JUNIOR 2,400.00
Valor total: 52,356.46

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria